W aktualnie rozchwianej sytuacji gospodarczej, firma nasza postanowiła poszerzyć ofertę swoich produktów i wprowadzić dodatkowe elementy które nie są bezpośrednio związane z naszą specjalizacją którą jest budowa maszyn. Produktem tym są drewniane palety w różnych opcjach oraz nadstawki do tych palet. Na indywidualne życzenia naszych Klientów, realizujemy również niestandardowe palety o dowolnych wymiarach.
W naszym programie produkcji mamy kilka podstawowych rodzajów palet:
120 x 80 x 12,8 cm z 5 desek szer. 8 cm i o grubości 16 mm. Nośność dynamiczna tych palet w zależności od sposobu rozmieszczenia ładunku może wynosić do 300 kg, a ich nośność statyczna wynosi do 800 kg.
Palety nasze posiadają wysoką jakość. Tolerancja ich zewnętrznych wymiarów wynosi dla długości i szerokości palety od 0 do +3mm. Dla wysokości od -1 do +9 mm
Oferujemy również atrakcyjne ceny na nasze produkty w zależności od rodzaju i ilości kupowanych palet. Przy zakupach większej ilości palet udzielamy znaczących rabatów związanych z ilością zakupionego towaru.
Tabela dotyczy palet 120 x 80 cm . Ceny netto podano w zł.
Grubość Desek mm | Ilość desek w płycie | Nośność Dynamiczna kg | Nośność Statyczna kg | Cena 1 -15 szt. | Cena 16-50 szt. | Cena 51-300 szt. | Cena 301-600 szt. | Cena pow. 600 szt. |
|
|
|
|
|
| Rabat 3% | Rabat 5% | Rabat 8% | Rabat 10% |
|
22 | 7 | 800 | 1600 | 43,00 | 41,71 | 40,85 | 39,56 | 38,70 |
|
22 | 5 | 700 | 1400 | 42,30 | 41,00 | 39,15 | 38,86 | 38,00 |
|
18 | 7 | 600 | 1200 | 37,00 | 35,90 | 35,15 | 34,04 | 33,30 |
|
18 | 5 | 500 | 1000 | 36,40 | 35,30 | 34,55 | 33,44 | 32,70 |
|
16 | 7 | 350 | 900 | 31,00 | 30,00 | 29,45 | 28,52 | 27,90 |
|
16 | 5 | 300 | 800 | 30,50 | 29,50 | 29,00 | 28,00 | 27,40 |
|
Tabela dotyczy półpalet 60 x 80 cm . Ceny netto podano w zł.
Grubość Desek mm | Ilość desek w płycie | Nośność Dynamiczna kg | Nośność Statyczna kg | Cena 1 -15 szt. | Cena 16-50 szt. | Cena 51-300 szt. | Cena 301-600 szt. | Cena pow. 600 szt. |
|
|
|
|
|
| Rabat 3% | Rabat 5% | Rabat 8% | Rabat 10% |
|
22 | 7 | 250 | 600 | 28,70 | 27,84 | 27,27 | 26,40 | 25,80 |
|
22 | 5 | 200 | 500 | 28,20 | 27,35 | 26,80 | 25,95 | 25,40 |
|
18 | 7 | 180 | 450 | 24,70 | 23,96 | 23,47 | 22,73 | 22,23 |
|
18 | 5 | 150 | 400 | 24,30 | 23,57 | 23,10 | 22,36 | 21,87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dane dotyczące nośności dynamicznej są wartościami maksymalnymi i zależą od sposobu rozmieszczenia ładunku na palecie oraz wielkości obciążeń dynamicznych które działają na załadowaną paletę. Dane dotyczące nośności statycznej są wartościami maksymalnymi.
Warunki transportu do uzgodnienia.
BMP – Wszystkie prawa zastrzeżone 2022
Realizacja strony: wardriving.pl | Strony www Katowice | WDesign
Używamy plików cookie i podobnych technologii, które umożliwiają działanie usług i funkcjonalności w naszej witrynie oraz pomagają nam zrozumieć interakcje z naszymi usługami. Klikając przycisk Akceptuj, zgadzasz się na stosowanie przez nas tych technologii w celach marketingowych i analitycznych. Zobacz Politykę prywatności